- +30 210 5715015 | +30 210 57 57535
- info@novatex.gr
- Mon - Fri: 08:00 - 16:00
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2023
01-007 | Καλόγερος ξυλ.-μεταλ.”Linea” | 5 | 41,93 |
01-008 | Κουταλοθήκη συρταριού ξυλ. | 84 | 3,00 |
01-063 | Σπάτουλα S ταψιού ξυλ. | 203 | 1,10 |
01-094 | Αλατ/ρο ξύλινο σετ με inox καπάκι | 438 | 0,80 |
01-104 | Αλ/ρο-Λαδ/δο-πετσ.οδοντ.Σετ 5τεμ | 116 | 3,50 |
01-150 | Πετσ/θήκη ξύλο-P/G 4χρ.15x8Ycm | 85 | 2,27 |
01-191 | Πετσ/κη-μεταλ.με ξυλ.βάση14x7Ycm | 119 | 1,00 |
01-220 | Αλατ/ρο ”Wenge” μασίφ | 118 | 1,60 |
01-261 | Κουτάλα οικ.λοξή τρύπα ξύλ.35cm | 44 | 0,40 |
01-290 | Αλατ/ρο Ιστιοπλοϊκό ξύλ.λευκό | 38 | 3,00 |
01-291 | Αλατ/ρο ”Βαρκούλα” ξύλ.λευκό | 32 | 2,00 |
01-345 | Βάση σταχτ/χείου ξυλ. Φ10,5cm | 66 | 1,20 |
01-346 | Βάση σταχτ/χείου ξύλ. Φ14,5cm | 75 | 1,20 |
01-347 | Βάση σταχτ/χείου ξύλ. Φ18cm | 41 | 1,20 |
01-361 | Θήκη τοίχου για”menu”ξύλ.27x38Ycm | 15 | 8,22 |
01-626 | Κρέμαστρα ζώνης Wenge | 804 | 1,10 |
01-628 | Κρεμάστρα γραβάτας Wenge | 837 | 1,10 |
08-050 | Θερμόμετρο εσωτ.χώρου 2.6×15.3Ycm | 167 | 2,18 |
01-441 | Κεφάλι με χέρια ”Βαρέλι-πoτήρι”55x28Y | 41 | 1,80 |
01-442 | Κεφάλι με χέρια ”Mεξικάvoς”55x28Ycm | 132 | 1,80 |
01-443 | Κεφάλι ”Μάγειρας” 15x35Ycm | 192 | 1,80 |
01-444 | Καλάθι Ψάρια διάφορα 32x25Ycm | 130 | 1,80 |
01-446 | Κεφάλι MENU ”Λoυκάvικo”28x30Ycm | 138 | 1,80 |
01-447 | Κεφάλι MENU ”Κουτάλι σoύπας”28x30Ycm | 57 | 1,80 |
01-448 | Κεφάλι MENU ”Πλάστης” 28x30Ycm | 186 | 1,80 |
01-449 | Κεφάλι MENU ”Εργαλεία” 28x30Ycm | 110 | 1,80 |
01-450 | Κεφάλι με χέρια”Mαx-Λoυκάv”32x27Ycm | 178 | 1,80 |
01-451 | Κεφάλι με χέρια”Κουτ.Σoύπας”32x27Ycm | 73 | 1,80 |
01-455 | Κεφάλι με χέρια”Βαρέλι-Πoτήρι”30x18Ycm | 194 | 1,80 |
01-456 | Κεφάλι με χέρια”Mεξικάvoς”30x18Ycm | 239 | 1,80 |
01-457 | Κεφάλι με χέρια”Πίνει Mπύρα”30x16Ycm | 181 | 1,80 |
01-458 | Φρούτα ”Φρούτα-Τραπέζι” 30x23Ycm | 240 | 1,80 |
01-511 | Σημαιάκια διάφ.χωρών6,5cm144τεμ. | 2468 | 0,30 |
01-512 | Σέρφινγκ 6,5cm 144τεμ. | 2840 | 0,30 |
01-513 | Σέρφινγκ 10cm 144τεμ. | 2980 | 0,30 |
01-520 | Μπάλα ποδοσφαίρου 10cm 144τεμ. | 2123 | 0,30 |
01-521 | Φρουτάκια 10cm 144τεμ. | 3299 | 0,30 |
01-523 | Πάντα 10cm 100τεμ. | 1264 | 0,30 |
01-524 | Κλόουν 6,5cm 100τεμ. | 336 | 0,30 |
01-526 | Κυπαρρίσι Φριλλς 20cm 50τεμ. | 489 | 0,30 |
04-511 | Αναδευτ.PS”Ήλιoς”100τεμ. | 86 | 2,40 |
04-513 | Αναδ.PS”Πεταλoύδες”100τεμ | 17 | 2,40 |
04-514 | Αναδευτηρας PS”Kάκτoς”100τεμ. | 85 | 2,40 |
04-515 | Αναδευτήρας PS”Koυπί”20cm100τεμ | 82 | 2,40 |
04-518 | Αναδευτ.PG”Aκρυλ.-Κουτάλι”10τεμ. | 1629 | 2,40 |
04-520 | Αναδ/ρας PS”Ψάρακλας”22cm 50τεμ | 10 | 2,40 |
04-522 | Αναδ/ρας PS”Δάχτυλo”22cm 50τεμ | 13 | 2,40 |
04-651 | Αγγούρι πλαστικό 18x5cm 4 τεμ | 113 | 0,40 |
04-652 | Λεμόνι πλαστικό 7.5cm 4τεμ | 77 | 0,23 |
04-653 | Πιπεριά πράσινη πλαστική 11x9cm 4τεμ | 46 | 0,37 |
04-654 | Πιπεριά κίτρινη πλαστική 11x9cm 4τεμ | 53 | 0,37 |
04-659 | Μπανάνα κίτρινη 18cm 4τεμ | 142 | 0,30 |
04-674 | Τυρί για τόστ κίτρινο πλαστ.10x11cm 4τε | 566 | 0,40 |
04-675 | Τυρί κομμάτι μεγάλο πλαστ.7x13cm 4τεμ | 49 | 0,87 |
04-676 | Λουκάνικα πλαστ.8 τεμ 15x2cm | 247 | 1,02 |
05-635 | Κηροπήγιο αντιανεμικό κίτρ.15Ycm | 776 | 1,57 |
05-636 | Κηροπήγιο αντιανεμικό κόκκ.15Ycm | 464 | 1,57 |
05-638 | Κηροπήγιο αντιανεμικό πράσ.15Ycm | 560 | 1,57 |
07-110 | Ρεσώ επαναφορτιζόμενο φυσικό | 1673 | 0,92 |
07-111 | Ρεσώ επαναφορτιζόμενο μπλε | 693 | 0,96 |
07-112 | Ρεσώ επαναφορτιζόμενο πράσινο | 1370 | 0,96 |
07-113 | Ρεσώ επαναφορτιζόμενο κόκκινο | 880 | 0,96 |
07-120 | Κηροπήγιο Φ4.5x10Y cm | 28 | 0,13 |
07-121 | Κηροπήγιο με inox βάση Φ4.5x15Ycm | 420 | 0,40 |
07-122 | Κηροπ.τετ.inox βάση12x12x15.5Ycm | 772 | 4,35 |
07-125 | Φορτιστής 12 θέσεων 220V | 197 | 3,92 |
07-141 | Κηροπήγιο τετράγ.πράσ.7x7x8Ycm | 280 | 0,35 |
07-142 | Κηροπήγιο τετράγ.γαλ.7x7x8Ycm | 92 | 0,35 |
07-170 | Διακοσμ.φιλμ κοκκ.για κηρ.clean 2τεμ. | 59 | 0,74 |
07-171 | Διακοσμ.φιλμ μωβ για κηρ.clean 2τεμ. | 77 | 0,74 |
07-172 | Διακοσμ.φιλμ κιτρ.για κηρ.clean 2τεμ. | 74 | 0,74 |
07-173 | Διακοσμ.φιλμ πρασ.για κηρ clean 2τεμ. | 77 | 0,74 |
07-174 | Διακοσμ.φιλμ μπλε για κηρ.clean 2τεμ. | 54 | 0,74 |
02-028 | Πινακίδα PS ”Ταμείο” 22x8Ycm | 169 | 0,43 |
02-029 | Πινακίδα PS ”Γραφείο” 22x8Ycm | 469 | 0,43 |
02-033 | Πιν. PS ”Κλιματισμός” 22x8Ycm | 221 | 0,43 |
02-039 | Πιν. PS ”Λογιστήριο” 22x8Ycm | 489 | 0,18 |
02-042 | Πιν.P/G ”Αγοράκι” οβάλ 8x15Ycm | 66 | 0,28 |
02-043 | Πιν.P/G ”Κοριτσάκι” οβάλ 8x15Ycm | 157 | 0,28 |
02-044 | Πιν. PS ”Διεύθυνση” 22x8Ycm | 352 | 0,18 |
02-046 | Πιν. PS ”Γκαρνταρόμπα” 22x8Ycm | 147 | 0,43 |
02-047 | Πιν. PS ”Μηχανογράφηση” 22x8Ycm | 265 | 0,43 |
02-051 | Πιν. PS τετρ.ανδρ.κεφάλι 11χ11cm | 133 | 0,43 |
02-052 | Πιν. PS τετρ.γυν.κεφάλι 11x11cm | 168 | 0,43 |
02-058 | Πινακίδα PS ”Bar” 22x8Ycm | 637 | 0,18 |
02-059 | Πινακίδα PS ”Pool Bar”22x8Ycm | 447 | 0,43 |
02-062 | Πινακίδα PS ”Προσιτο” 22X8Ycm | 63 | 0,43 |
02-063 | Πινακίδα PS ”Πληρoφ/ρίες”22x8Ycm | 664 | 0,18 |
02-065 | Πιν.PS ”Πυροσβ/κή φωλια”22x8Ycm | 421 | 0,18 |
02-086 | ‘Καπνίζοντες” P/G μαύρο 7.5×7.5Ycm | 359 | 0,26 |
02-088 | Νούμερα αυτοκ. πλαστ/να σετ 1-30 | 273 | 0,20 |
02-089 | Νούμερα αυτοκ. πλαστ/να σετ 1-50 | 267 | 0,32 |
02-090 | Αριθμός δωματίου PS ”0” 5Ycm | 253 | 0,38 |
02-091 | Αριθμός δωματίου PS ”1” 5Ycm | 20 | 0,38 |
02-092 | Αριθμός δωματίου PS ”2” 5Ycm | 101 | 0,38 |
02-093 | Αριθμός δωματίου PS ”3” 5Ycm | 332 | 0,38 |
02-094 | Αριθμός δωματίου PS ”4” 5Ycm | 245 | 0,38 |
02-095 | Αριθμός δωματίου PS ”5” 5Ycm | 352 | 0,38 |
02-096 | Αριθμός δωματίου PS ”6” 5Ycm | 368 | 0,38 |
02-097 | Αριθμός δωματίου PS ”7” 5Ycm | 415 | 0,38 |
02-098 | Αριθμός δωματίου PS ”8” 5Ycm | 328 | 0,38 |
02-099 | Αριθμός δωματίου PS ”9” 5Ycm | 375 | 0,38 |
02-145 | Πιν.AL ”ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΖ.20x15Ycm | 520 | 0,88 |
02-154 | Πιν.AL.”ΑΔΙΕΞΟΔΟ” 20x25cm | 573 | 0,45 |
02-166 | Καρτελάκι ”Λάμπα” Reserved 7.2×9.2Ycm | 340 | 0,03 |
02-171 | Πίν.ανάγλ.”BOYS” 10x15Ycm | 25 | 0,80 |
02-173 | Πίν.ανάγλ.”Οχι χαρτ.στη λεκ”15x10Ycm | 32 | 1,66 |
02-175 | Πίν. ανάγλ.”TOILETS” 18x10Ycm | 21 | 1,66 |
02-177 | Πίν.ανάγλ.”Γυναικ.κεφάλι”9x11Ycm | 14 | 1,66 |
02-178 | Πίν.ανάγλ.”Οχι χαρτ.στη λεκ.”18x10Ycm | 165 | 1,66 |
02-185 | Πιν.PS ”Φανέλες W.C.”22x8Ycm | 28 | 0,55 |
02-186 | Πιν.PS ”BOYS”8x22Ycm | 33 | 0,44 |
02-187 | Πιν.PS ”GIRLS” 8x22Ycm | 21 | 0,44 |
02-192 | Καρτελάκι ”Λάμπα” Coffee 7.2×9.2Ycm | 2159 | 0,03 |
02-193 | Καρτελάκι ”Λάμπα” Water 7.2×9.2Ycm | 2268 | 0,03 |
02-194 | Καρτελάκι ”Λάμπα” Tea 7.2×9.2Ycm | 1002 | 0,03 |
02-195 | Καρτελάκι ”Λάμπα” Milk 7.2×9.2Ycm | 1001 | 0,03 |
02-203 | Νούμερα τραπ.”Λ PVC” λευκά σετ 26-50 | 19 | 4,25 |
02-258 | Πιν.”W.C.”σκέτο χρυσό 12x8Ycm | 28 | 0,28 |
02-259 | Πιν.Αγοράκι σκέτο χρυσό 5x8Ycm | 156 | 0,28 |
02-260 | Πιν.Κοριτσ.σκέτο χρυσό 5x8Ycm | 55 | 0,28 |
02-261 | Πιν.”W.C.”σκέτο ασημί 12x8Ycm | 26 | 0,23 |
02-262 | Πιν.Αγοράκι σκέτο ασημί 5x8Ycm | 8 | 0,23 |
02-266 | Πιν.PS Αγορ.χρυσ-μαύρ.10x17Ycm | 52 | 0,46 |
02-267 | Πιν.PS Κοριτ.χρυσ-μαύρ.10x17Ycm | 45 | 0,46 |
02-268 | Πιν.PS”Όχι χαρτί”χρ-μαύρ.17x10cm | 121 | 0,46 |
02-272 | Πιν.PS”Όχι χαρ.”ασ-μαύρ17x10Ycm | 134 | 0,29 |
02-278 | Πιν.”Όχι χαρ”ξύλ-χρυσ.10x18Ycm | 49 | 1,28 |
02-285 | Πιν.PS οβάλ ”TOILETS” 17x10Ycm | 30 | 0,44 |
02-286 | Πιν.PS οβάλ”Ανδ.κεφάλι”10x17Ycm | 74 | 0,44 |
02-287 | Πιν.PS οβάλ”Γυν.κεφάλι”10x17Ycm | 87 | 0,44 |
02-288 | Πιν.PS οβάλ”Όχι χαρτιά”10x17Ycm | 119 | 0,55 |
02-290 | Πιν.PG τετράγωνη ”WC”11x11cm | 54 | 0,33 |
02-292 | Πιν.PG τετράγωvη”Gents”11x11cm | 784 | 0,33 |
02-293 | Πιν.PG τετρ/νη”Νο paper”11x11cm | 250 | 0,22 |
02-317 | Πιν.ΡΡ καρφί ”Καρδούλες”9.5x7Ycm | 663 | 0,21 |
02-331 | Πιν.pvc”σπιράλ”8x6Ycm | 38 | 0,15 |
02-323 | Πιν.pvc”Mάγειρ-μουστ.”10x12Ycm | 781 | 0,18 |
02-324 | Πιν.pvc”Mάγειρας”10x12Ycm | 360 | 0,18 |
02-362 | Αυτ. Κάδρο ”Γυναίκα” 10x16Ycm | 248 | 0,25 |
02-363 | Αυτ. Κάδρο ”Toilettes” 16x10Ycm | 348 | 0,25 |
02-364 | Αυτ. Κάδρο ”Bέλoς”16x10Ycm | 105 | 0,25 |
02-365 | Πιν.πλαστ/νη αυτ.”W.C.”14.5x10Y | 2500 | 0,06 |
02-366 | Πιν.πλαστ/νη αυτ.”MAN”10×14.5Yc | 2615 | 0,06 |
02-367 | Πιν.αυτοκόλλητη ”WOMAN”10×14.5Ycm | 2676 | 0,06 |
02-368 | Πιν.πλασ/νη αυτ.”Όχι χαρτια”14.5x10Ycm | 1931 | 0,06 |
02-380 | Καρτελ.2όψ.πλ/νο απαγ.τσιγ.10X7Ycm | 6492 | 0,03 |
02-383 | ‘Νο smoking”2 όψεων πλ/νο 8×5 | 7206 | 0,03 |
02-381 | Καρτελ.2οψ.πλ/νο απαγ.τσιγ.8x5Ycm | 4330 | 0,03 |
02-387 | Κάρτα PG ”Μαύρη” 2 όψεων 15x10Ycm | 135 | 0,32 |
02-388 | Κάρτα PG ”Μαύρη” 2 όψεων 15x21Ycm | 172 | 0,60 |
02-389 | Κάρτα PG ”Μαύρη” 2 όψεων 21x31Ycm | 83 | 1,00 |
02-395 | Σήμα ALU ”Απαγ/κό τσιγάρου” Μαύρο 10x10cm | 2346 | 0,22 |
02-505 | Σήμα αυτ.”Α”ΑΠ.ΔΙΕΛ.ΠEZΩN20x25cm | 1864 | 0,07 |
02-506 | Σήμα αυτ.”Α”ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ NEPO20x20cm | 1775 | 0,07 |
02-537 | Αυτοκόλλητο δαπέδου ”Απόστασης” κόκκινο Φ20cm | 82 | 0,76 |
02-538 | Αυτοκόλλητο δαπέδου ”Απόστασης” γκρι-μαύρο Φ20cm | 423 | 0,76 |
02-550 | Πιν.P/G βαση αριθμού 16x12cm | 329 | 0,23 |
02-563 | Πιν.PVC ”ΓΚΑΡΑΖ” 20X25cm | 137 | 0,75 |
02-586 | Σήμα αυτ. ”Βέλος υποχρέωσης” | 1889 | 0,08 |
02-591 | Σήμα αυτ.”Απαγορευτικό κινητού” | 786 | 0,07 |
02-595 | Σήμα αυτ.”ΣΗΜΑΙΑ-ΔΑΦΝΕΣ” | 514 | 0,07 |
02-629 | Σήμα ALU ”Απαγορευτικό” 9.5×9.5cm | 17 | 0,22 |
04-290 | Καρτελλάκι-πιάστρα καλαθ.4χρώμ. | 1928 | 0,39 |
02-030 | Πινακίδα PS ”Τηλεφωνο” 22X8Ycm | 0,43 | |
02-153 | Πιν.AL ”ΜΟΝΟ ΕΔΩ…”30x20Ycm | 1,30 | |
02-263 | Πιν.Κοριτσ.σκέτο ασημί 5x8Ycm | 1,28 | |
02-291 | Πιν.PG τετράγωvη”Ladies”11x11cm | 0,33 | |
02-295 | Πιν.AL ”Φανέλες WC” 14×6.5Ycm | 0,44 | |
02-397 | Πιν.ALU 15x10Ycm ‘Όχι χαρτιά’Ρώσικα | 0,22 | |
02-510 | Σήμα αυτ.”Υ”ΥΠΟΧ.KPANOYΣ20x25cm | 0,07 | |
02-511 | Σήμα αυτ.”Υ”ΠΡΟΣ.ΑΥΤΙΩΝ 20x25cm | 0,07 | |
02-512 | Σήμα αυτ.”Υ”ΠΡΟΣ.ΜΑΤΙΩΝ 20x25cm | 0,07 | |
02-513 | Σήμα αυτ.”Υ”ΥΠ.ΠΡΟΣ.XEPIΩN20x25cm | 0,07 | |
02-515 | Σήμα αυτ.”Υ”ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 20x25cm | 0,07 | |
02-516 | Σήμα αυτ.”Υ”ΥΠ.ΧΡΗΣ.ΠOΔIAΣ20x25cm | 0,07 | |
02-200 | Καφεκούτι P/G μεγάλο 3 θέσεων | 5 | 13,24 |
02-218 | Πιν. αυτ. 15x10Ycm ‘Δεκτές Κάρτες’ | 1018 | 0,10 |
02-219 | Πιν.αυτ. 15x10Ycm ‘Δεκτές μη αποδεκτές’ | 1000 | 0,10 |
02-222 | Σέσουλα P/G φωσφοριζέ 20cm | 66 | 2,35 |
02-239 | Organizer ”Bar” P/G 28x14x13Ycm | 25 | 9,00 |
02-253 | Θήκη για καλαμάκια ακρυλική | 5 | 7,10 |
02-255 | Πιν.”WC”σκέτo μαύρο 12x8Ycm | 33 | 0,06 |
02-256 | Πιν.Αγοράκι σκέτο μαύρο 5x8Ycm | 228 | 0,06 |
02-322 | Θήκη P/G διάφ.βέλος 7.5Χ17.5Ycm | 1838 | 0,70 |
02-410 | Μπώλ σαλάτας εξάγωνο P/G Φ20cm | 9 | 4,10 |
02-411 | Μπώλ σαλάτας εξάγωνο P/G Φ25cm | 18 | 5,30 |
02-412 | Μπώλ σαλάτας εξάγωνο P/G Φ30cm | 10 | 6,90 |
02-413 | Μπώλ σαλάτας εξάγωνο P/G Φ35cm | 14 | 8,95 |
02-451 | Δίσκος παραλ/μος P/G 35x45cm | 135 | 5,70 |
02-452 | Δίσκος παραλ/μος P/G 32.5x53cm | 31 | 11,70 |
02-453 | Δίσκος παραλ/μος P/G 40x60cm | 3 | 17,45 |
02-458 | Δίσκος οβάλ P/G 32,5x53cm | 18 | 11,70 |
02-470 | Δίσκος PG στρογγυλός Φ30cm | 95 | 4,50 |
02-471 | Δίσκος στρογ.P/G Φ35cm | 379 | 2,17 |
02-472 | Δίσκος στρογ.P/G Φ40cm | 28 | 5,80 |
02-473 | Δίσκος στρογ.P/G Φ45cm | 99 | 8,10 |
02-475 | Βάση P/G για”Roll Top”60x38cm | 30 | 19,44 |
03-167 | Καπάκι πολ/νίου κόκκινο 60x60x3 | 41 | 25,20 |
04-029 | Καπάκι ΡΡ καλαθιών πλυντ.50x50x2.6Ycm | 103 | 1,83 |
04-053 | Κανάτα μεζούρα polycarb.2000ml | 41 | 4,50 |
04-054 | Κανάτα μεζούρα polycarb.3000ml | 68 | 5,00 |
04-060 | Ποτήρι σωλήνας πλ.300cc κίτρινο | 400 | 0,40 |
04-071 | Μπώλ κυματ.στρ.SAN148ml διαφ. | 34 | 0,50 |
04-073 | Μπώλ κυμ.στρ.SAN384ml διάφανο | 309 | 0,73 |
04-074 | Μπώλ κυμ.στρογ.SAN384ml λευκό | 285 | 0,74 |
04-075 | Μπώλ κυμ.παρ.ABS16x13x9Ycm κοκκ. | 29 | 0,76 |
04-096 | Κουτάλι ”Ραγού” σχάρα μαύρο | 142 | 0,31 |
04-098 | Κουτάλα ”Μακαρονιών” μαύρη | 92 | 0,31 |
04-111 | Λαβίδα πλακέ PC διάφανη 24cm | 2036 | 0,54 |
04-112 | Λαβίδα πλακέ PC διάφανη 30cm | 3522 | 0,82 |
04-203 | Θήκη μαχ/νων ΡΡγκρι 30x17x13Ycm | 117 | 1,04 |
04-208 | Σουρωτήρι ΡΡ κλασικό | 83 | 0,52 |
04-218 | Σπάτουλα PC ”Παγωτού” Διάφανη | 57 | 0,47 |
04-219 | Σπάτουλα PC ”Παγωτού” Μαύρη | 48 | 0,66 |
04-306 | Καρτελάκι πλ/νο 2οψ”Αλλαντικά”10τεμ. | 182 | 0,05 |
04-325 | Ποτήρι PC ”Μπύρας” 500ml | 145 | 0,91 |
04-429 | Καπάκι-πιάτο ”κυματιστό” διάφανο | 173 | 0,23 |
04-435 | Ποτήρι διάφ.230cc κρυσταλ.50τμ. | 13 | 1,90 |
04-449 | Καπάκι-Πιάτο οκτάπλευρο | 264 | 0,23 |
04-455 | Κουταλάκι παγωτού κλασσικο 1kg | 10 | 6,00 |
04-459 | Μπωλ 8πλευρο μαύρο 1000cc | 53 | 0,25 |
04-469 | Καπάκι-Πιάτο 8πλευρο μαύρο | 38 | 0,21 |
04-580 | Ψωμιέρα πλαστική καφέ | 181 | 0,36 |
04-745 | Δοχείο ΡΡ ”Παγωτού” 36×16.5x12Ycm | 44 | 2,66 |
04-747 | Καπάκι PC ”Παγωτού” Διάφανο 36×16.5cm | 126 | 1,63 |
04-750 | Δοχείο φύλαξης ΡΡ τετράγωνο 2lt | 185 | 3,00 |
04-751 | Δοχείο φύλαξης ΡΡ τετράγωνο 4lt | 81 | 4,00 |
04-760 | Καπάκι δοχ.φύλαξης ΡΡ πράσινο | 166 | 1,50 |
04-761 | Καπάκι δοχ.φύλαξης ΡΡ κόκκινο | 88 | 1,50 |
04-762 | Καπάκι δοχείου φύλαξης ΡΡ μπλέ | 215 | 1,50 |
04-764 | Δοχείο φύλαξης ΡΡ τετράγωνο 6lt – ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ | 33 | 2,00 |
04-864 | Καπάκι PC μαύρο για 1/6 GN | 114 | 0,52 |
04-921 | Ποτήρι PC 18Oz ”Κόκκινο”διάφανο | 17 | 1,40 |
04-922 | Ποτήρι PC 18oz”Πoρτoκαλί” διάφανο | 241 | 1,40 |
04-923 | Ποτήρι PC 18oz”Πράσιvo” διάφανο | 95 | 1,40 |
04-924 | Ποτήρι PC 18oz”Mωβ” διάφανο | 67 | 1,40 |
04-930 | Ποτήρι PC 380ml ”Φυμέ” | 117 | 1,00 |
04-931 | Ποτήρι PC 380ml ”Κόκκινο”διάφανο | 127 | 1,00 |
04-933 | Ποτήρι PC 380ml ”Πράσινο” διάφανο | 101 | 1,00 |
04-934 | Ποτήρι PC 380ml ”Μωβ” διάφανο | 156 | 1,00 |
04-940 | Ποτήρι PC Χυμού 400ml ”Μαύρο” | 79 | 0,80 |
04-942 | Ποτήρι PC Χυμού 400ml ”Μωβ” διάφανο | 81 | 0,80 |
04-944 | Ποτήρι PC Χυμού 400ml”Πoρτoκαλί”διάφαvo | 82 | 0,80 |
04-950 | Ποτήρι PC Ουϊσκυ 270ml ”Μαύρο” | 154 | 0,60 |
04-951 | Ποτήρι PC Ουϊσκυ 270ml ”Φυμέ” | 12 | 0,60 |
04-952 | Ποτήρι PC Ουϊσκυ 270ml ”Μωβ” διάφανο | 235 | 0,60 |
04-953 | Ποτήρι PC Ουϊσκυ 270ml ”Κόκκινο”διάφανο | 120 | 0,60 |
04-954 | Ποτήρι PC Ουϊσκυ 270ml”Πoρτoκαλί”διάφαv | 60 | 0,60 |
04-962 | Μπωλ PC Φ28cm ”Κόκκινο” διάφανο | 63 | 6,20 |
04-963 | Μπωλ PC Φ28cm ”Πορτοκαλί” διάφανο | 75 | 6,20 |
04-968 | Μπωλ σαλάτας PC Φ22cm ”Μαύρο.” | 259 | 3,50 |
04-971 | Μπωλάκι PC Φ12cm ”Φυμέ” | 17 | 1,40 |
04-973 | Μπωλάκι PC Φ12cm ”Κόκκινο” διάφανο | 113 | 1,40 |
04-975 | Μπωλάκι PC Φ12cm ”Μωβ” διάφανο | 156 | 1,40 |
04-349 | Δοχείο PC 1/3 GN Μαύρο 10Ycm | 2,07 | |
04-355 | Δοχείο PC 1/6 GN Μαύρο 10Ycm | 1,18 | |
04-163 | Δισκάκι για ρέστα ΡΡ κόκ.12x20cm | 129 | 0,32 |
04-171 | Κατάλογος MENU κυπαρρισί 14x24Ycm | 140 | 2,00 |
04-178 | Καταλογάκι για Caffe μπλέ 17x22Ycm | 16 | 1,60 |
04-560 | Κατάλογος ”Menu” Α4 γαλάζιο | 23 | 3,00 |
04-494 | Δοχείο γυάλινο με σφράγισμα 1.2l | 174 | 3,50 |
05-040 | Στίφτης μισού λεμον.inox | 25 | 1,76 |
05-145 | Σαλτσιέρα με 3 ροές inox 300ml | 221 | 2,50 |
05-177 | Στίφτης φέτας λεμονιού inox | 113 | 0,50 |
05-229 | Λαβίδα ψωμιού κοχύλι inox 21cm | 82 | 1,20 |
05-248 | Ανοιχτήρι inox πώμ.κουτ.”Γίγας” | 298 | 0,61 |
05-267 | Κουτάλι ραγού-τρύπα inox 35cm | 411 | 0,60 |
05-270 | Κουτάλι μπουφέ διάτρητο 33cm | 32 | 0,80 |
05-272 | Πιρούνι μπουφέ ψητού 34cm | 47 | 0,59 |
05-273 | Κουτάλα μπουφέ ρηχή διάτρ.34cm | 13 | 0,87 |
05-274 | Σπάτουλα μπουφέ διάτρητη 35cm | 125 | 0,63 |
05-368 | Διακορευτής φρούτων | 1165 | 0,18 |
05-391 | Σουρωτήρι inox με χέρι Φ20cm | 20 | 1,26 |
05-394 | Αφροσυλλέκτης ποτών inox κοντός | 10 | 0,58 |
05-575 | Σετ οικιακό 6 τεμαχίων | 38 | 9,80 |
05-655 | Σπάτουλα S ταψιου inox 29cm | 492 | 0,28 |
05-734 | Τηγάνι ”Wok” μεταλ/κό 2χερ.Φ36cm | 13 | 8,87 |
05-803 | Μαχαίρι ”Bar” με γωνία μύτη | 550 | 0,37 |
05-826 | Αποφλοιωτής διπλός ”special” 20cm | 912 | 1,06 |
05-827 | Πατατοκαθαριστής | 11 | 0,50 |
05-839 | Μαχαίρι grapefruit 21cm | 391 | 0,52 |
05-853 | Σπάτουλα mini σπαστή 5.7x20cm | 51 | 0,80 |
05-867 | Κόπτης καλύμματος φιάλης | 272 | 0,20 |
05-893 | Μαχαίρι ξεφλουδίσματος κόκκινη λαβή | 153 | 0,20 |
05-899 | Μαχαίρι φαγητού κόκκινη λαβή | 320 | 0,20 |
05-935 | Βάση inox Ζ Νο1 10x10x10Ycm | 24 | 4,00 |
05-936 | Βάση inox Ζ Νο2 15x15x15Ycm | 11 | 5,00 |
05-937 | Βάση inox Ζ Νο3 20x20x20Ycm | 33 | 6,57 |
05-994 | Μπρίκι inox εσωτ.-ορειχ.(ξυλ.χέρι)Νο4 | 32 | 2,07 |
07-010 | Λαδόξυδο διπλό συρμάτ.βάση | 36 | 2,24 |
07-013 | Αλατ/ριερα τετραγ.inox βάση | 130 | 1,70 |
07-014 | Λαδ/δο – Αλατ/ρο inox Σετ 5τεμ | 139 | 2,90 |
07-195 | Σέικερ 3τεμ. copper inox 17oz | 296 | 3,99 |
07-766 | Κατσαρόλα ρηχή inox 2.2lt Χ.Κ.Φ18x9cm | 30 | 7,06 |
07-767 | Κατσαρόλα ρηχή inox 2.8lt Χ.Κ.Φ20x11Ycm | 11 | 6,50 |
07-840 | Σταντ inox τρίγωνο | 34 | 3,24 |
05-202 | Κουτάλι φαγητού inox | 4472 | 0,08 |
05-205 | Κουτάλι λεμονάδας inox | 4528 | 0,10 |
05-366 | Κουτάλι λεμονάδας ”Lux” inox | 742 | 0,48 |
05-832 | Κόπτης τρίγωνος μαλακού τυριού 21cm | 244 | 0,64 |
05-963 | Δίσκος ζαχ/κης ALU 40x33cm | 4 | 5,00 |
05-964 | Δίσκος ζαχ/κης ALU 53×32.5cm | 8 | 7,00 |
05-965 | Δίσκος ζαχ/κης ALU 50x33cm | 21 | 6,00 |
05-966 | Δίσκος ζαχ/κης ALU 60x40cm | 31 | 10,00 |
05-970 | Δίσκος ζαχ/κης inox 33x25cm | 31 | 4,00 |
05-971 | Δίσκος ζαχ/κης inox 40x25cm | 9 | 4,50 |
05-972 | Δίσκος ζαχ/κης inox 40x30cm | 25 | 6,00 |
05-973 | Δίσκος ζαχ/κης inox 40x33cm | 8 | 6,00 |
