01-007 Καλόγερος ξυλ.-μεταλ.”Linea” 5 41,93
01-008 Κουταλοθήκη συρταριού ξυλ. 84 3,00
01-063 Σπάτουλα S ταψιού ξυλ. 203 1,10
01-094 Αλατ/ρο ξύλινο σετ με inox καπάκι 438 0,80
01-097 Αλατ/ρο σέτ μεγ.ξύλ. 5.5x10Ycm 88 2,67
01-098 Αλατ/ρο μικρό ξύλ.σετ 4x5Ycm 27 0,72
01-104 Αλ/ρο-Λαδ/δο-πετσ.οδοντ.Σετ 5τεμ 116 3,50
01-150 Πετσ/θήκη ξύλο-P/G 4χρ.15x8Ycm 85 2,27
01-176 Βάση dripper 2 θέσεων Wenge 4 10,98
01-191 Πετσ/κη-μεταλ.με ξυλ.βάση14x7Ycm 119 1,00
01-220 Αλατ/ρο ”Wenge” μασίφ 118 1,60
01-261 Κουτάλα οικ.λοξή τρύπα ξύλ.35cm 44 0,40
01-290 Αλατ/ρο Ιστιοπλοϊκό ξύλ.λευκό 38 3,00
01-291 Αλατ/ρο ”Βαρκούλα” ξύλ.λευκό 32 2,00
01-345 Βάση σταχτ/χείου ξυλ. Φ10,5cm 66 1,20
01-346 Βάση σταχτ/χείου ξύλ. Φ14,5cm 75 1,20
01-347 Βάση σταχτ/χείου ξύλ. Φ18cm 41 1,20
01-361 Θήκη τοίχου για”menu”ξύλ.27x38Ycm 15 8,22
01-441 Κεφάλι με χέρια ”Βαρέλι-πoτήρι”55x28Y 49 1,80
01-442 Κεφάλι με χέρια ”Mεξικάvoς”55x28Ycm 141 1,80
01-443 Κεφάλι ”Μάγειρας” 15x35Ycm 192 1,80
01-444 Καλάθι Ψάρια διάφορα 32x25Ycm 130 1,80
01-446 Κεφάλι MENU ”Λoυκάvικo”28x30Ycm 138 1,80
01-447 Κεφάλι MENU ”Κουτάλι σoύπας”28x30Ycm 57 1,80
01-448 Κεφάλι MENU ”Πλάστης” 28x30Ycm 186 1,80
01-449 Κεφάλι MENU ”Εργαλεία” 28x30Ycm 110 1,80
01-450 Κεφάλι με χέρια”Mαx-Λoυκάv”32x27Ycm 180 1,80
01-451 Κεφάλι με χέρια”Κουτ.Σoύπας”32x27Ycm 75 1,80
01-455 Κεφάλι με χέρια”Βαρέλι-Πoτήρι”30x18Ycm 196 1,80
01-456 Κεφάλι με χέρια”Mεξικάvoς”30x18Ycm 241 1,80
01-457 Κεφάλι με χέρια”Πίνει Mπύρα”30x16Ycm 184 1,80
01-458 Φρούτα ”Φρούτα-Τραπέζι” 30x23Ycm 240 1,80
01-511 Σημαιάκια διάφ.χωρών6,5cm144τεμ. 2439 0,30
01-512 Σέρφινγκ 6,5cm 144τεμ. 2797 0,30
01-513 Σέρφινγκ 10cm 144τεμ. 2987 0,30
01-520 Μπάλα ποδοσφαίρου 10cm 144τεμ. 2093 0,30
01-521 Φρουτάκια 10cm 144τεμ. 3435 0,30
01-523 Πάντα 10cm 100τεμ. 1296 0,30
01-524 Κλόουν 6,5cm 100τεμ. 382 0,30
01-526 Κυπαρρίσι Φριλλς 20cm 50τεμ. 273 0,30
01-626 Κρέμαστρα ζώνης Wenge 804 1,10
01-628 Κρεμάστρα γραβάτας Wenge 837 1,10
01-661 Κρεμάστρα Wenge αντ/κή σπασ.μπάρα 1534 0,60
02-028 Πινακίδα PS ”Ταμείο”  22x8Ycm 169 0,43
02-029 Πινακίδα PS ”Γραφείο” 22x8Ycm 475 0,43
02-033 Πιν. PS ”Κλιματισμός”  22x8Ycm 210 0,43
02-039 Πιν. PS ”Λογιστήριο”  22x8Ycm 487 0,18
02-042 Πιν.P/G ”Αγοράκι” οβάλ  8x15Ycm 108 0,28
02-043 Πιν.P/G ”Κοριτσάκι” οβάλ 8x15Ycm 199 0,28
02-044 Πιν. PS ”Διεύθυνση” 22x8Ycm 359 0,18
02-046 Πιν. PS ”Γκαρνταρόμπα” 22x8Ycm 147 0,43
02-047 Πιν. PS ”Μηχανογράφηση” 22x8Ycm 266 0,43
02-051 Πιν. PS τετρ.ανδρ.κεφάλι 11χ11cm 136 0,43
02-052 Πιν. PS τετρ.γυν.κεφάλι 11x11cm 171 0,43
02-058 Πινακίδα PS ”Bar”  22x8Ycm 637 0,18
02-059 Πινακίδα PS ”Pool Bar”22x8Ycm 453 0,43
02-062 Πινακίδα PS ”Προσιτο” 22X8Ycm 72 0,43
02-063 Πινακίδα PS ”Πληρoφ/ρίες”22x8Ycm 664 0,18
02-065 Πιν.PS ”Πυροσβ/κή φωλια”22x8Ycm 426 0,18
02-086 ‘Καπνίζοντες” P/G μαύρο 7.5×7.5Ycm 375 0,26
02-088 Νούμερα αυτοκ. πλαστ/να σετ 1-30 274 0,20
02-089 Νούμερα αυτοκ. πλαστ/να σετ 1-50 278 0,32
02-090 Αριθμός δωματίου PS ”0” 5Ycm 252 0,38
02-091 Αριθμός δωματίου PS ”1” 5Ycm 30 0,38
02-092 Αριθμός δωματίου PS ”2” 5Ycm 97 0,38
02-093 Αριθμός δωματίου PS ”3” 5Ycm 371 0,38
02-094 Αριθμός δωματίου PS ”4” 5Ycm 348 0,38
02-095 Αριθμός δωματίου PS ”5” 5Ycm 351 0,38
02-096 Αριθμός δωματίου PS ”6” 5Ycm 370 0,38
02-097 Αριθμός δωματίου PS ”7” 5Ycm 417 0,38
02-098 Αριθμός δωματίου PS ”8” 5Ycm 334 0,38
02-099 Αριθμός δωματίου PS ”9” 5Ycm 373 0,38
02-145 Πιν.AL ”ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΖ.20x15Ycm 505 0,88
02-152 Πιν.AL”EΠITPEΠETAI…”30x20Ycm 849 1,33
02-154 Πιν.AL.”ΑΔΙΕΞΟΔΟ” 20x25cm 477 0,45
02-166 Καρτελάκι ”Λάμπα” Reserved 7.2×9.2Ycm 410 0,03
02-171 Πίν.ανάγλ.”BOYS” 10x15Ycm 25 0,80
02-173 Πίν.ανάγλ.”Οχι χαρτ.στη λεκ”15x10Ycm 32 1,66
02-175 Πίν. ανάγλ.”TOILETS” 18x10Ycm 22 1,66
02-177 Πίν.ανάγλ.”Γυναικ.κεφάλι”9x11Ycm 13 1,66
02-178 Πίν.ανάγλ.”Οχι χαρτ.στη λεκ.”18x10Ycm 165 1,66
02-185 Πιν.PS ”Φανέλες W.C.”22x8Ycm 53 0,55
02-186 Πιν.PS ”BOYS”8x22Ycm 39 0,44
02-187 Πιν.PS ”GIRLS” 8x22Ycm 27 0,44
02-192 Καρτελάκι ”Λάμπα” Coffee 7.2×9.2Ycm 2161 0,03
02-193 Καρτελάκι ”Λάμπα” Water 7.2×9.2Ycm 2257 0,03
02-194 Καρτελάκι ”Λάμπα” Tea 7.2×9.2Ycm 1009 0,03
02-195 Καρτελάκι ”Λάμπα” Milk 7.2×9.2Ycm 1002 0,03
02-200 Καφεκούτι P/G μεγάλο 3 θέσεων 6 13,24
02-202 Νούμερα τραπ.”Λ PVC” λευκά σετ 1-25 37 4,25
02-203 Νούμερα τραπ.”Λ PVC” λευκά σετ 26-50 32 4,25
02-218 Πιν. αυτ. 15x10Ycm ‘Δεκτές Κάρτες’ 988 0,10
02-219 Πιν.αυτ. 15x10Ycm ‘Δεκτές μη αποδεκτές’ 988 0,10
02-222 Σέσουλα P/G φωσφοριζέ  20cm 109 2,35
02-239 Organizer ”Bar” P/G 28x14x13Ycm 34 9,00
02-253 Θήκη για καλαμάκια ακρυλική 5 7,10
02-255 Πιν.”WC”σκέτo μαύρο 12x8Ycm 31 0,06
02-256 Πιν.Αγοράκι σκέτο μαύρο 5x8Ycm 200 0,06
02-258 Πιν.”W.C.”σκέτο χρυσό 12x8Ycm 49 0,28
02-259 Πιν.Αγοράκι σκέτο χρυσό 5x8Ycm 191 0,28
02-260 Πιν.Κοριτσ.σκέτο χρυσό 5x8Ycm 75 0,28
02-261 Πιν.”W.C.”σκέτο ασημί 12x8Ycm 26 0,23
02-262 Πιν.Αγοράκι σκέτο ασημί 5x8Ycm 136 0,23
02-266 Πιν.PS Αγορ.χρυσ-μαύρ.10x17Ycm 42 0,46
02-267 Πιν.PS Κοριτ.χρυσ-μαύρ.10x17Ycm 39 0,46
02-268 Πιν.PS”Όχι χαρτί”χρ-μαύρ.17x10cm 135 0,46
02-272 Πιν.PS”Όχι χαρ.”ασ-μαύρ17x10Ycm 135 0,29
02-278 Πιν.”Όχι χαρ”ξύλ-χρυσ.10x18Ycm 55 1,28
02-285 Πιν.PS οβάλ ”TOILETS” 17x10Ycm 30 0,44
02-286 Πιν.PS οβάλ”Ανδ.κεφάλι”10x17Ycm 100 0,44
02-287 Πιν.PS οβάλ”Γυν.κεφάλι”10x17Ycm 107 0,44
02-288 Πιν.PS οβάλ”Όχι χαρτιά”10x17Ycm 230 0,55
02-290 Πιν.PG τετράγωνη ”WC”11x11cm 60 0,33
02-292 Πιν.PG τετράγωvη”Gents”11x11cm 18 0,33
02-293 Πιν.PG τετρ/νη”Νο paper”11x11cm 305 0,22
02-317 Πιν.ΡΡ καρφί ”Καρδούλες”9.5x7Ycm 782 0,21
02-331 Πιν.pvc”σπιράλ”8x6Ycm 100 0,15
02-322 Θήκη P/G διάφ.βέλος 7.5Χ17.5Ycm 1838 0,70
02-323 Πιν.pvc”Mάγειρ-μουστ.”10x12Ycm 902 0,18
02-324 Πιν.pvc”Mάγειρας”10x12Ycm 480 0,18
02-362 Αυτ. Κάδρο ”Γυναίκα” 10x16Ycm 250 0,25
02-363 Αυτ. Κάδρο ”Toilettes” 16x10Ycm 361 0,25
02-364 Αυτ. Κάδρο ”Bέλoς”16x10Ycm 117 0,25
02-365 Πιν.πλαστ/νη αυτ.”W.C.”14.5x10Y 2501 0,06
02-366 Πιν.πλαστ/νη αυτ.”MAN”10×14.5Yc 2615 0,06
02-367 Πιν.αυτοκόλλητη ”WOMAN”10×14.5Ycm 2676 0,06
02-368 Πιν.πλασ/νη αυτ.”Όχι χαρτια”14.5x10Ycm 1932 0,06
02-380 Καρτελ.2όψ.πλ/νο απαγ.τσιγ.10X7Ycm 4933 0,03
02-383 ‘Νο smoking”2 όψεων πλ/νο 8×5 5336 0,03
02-381 Καρτελ.2οψ.πλ/νο απαγ.τσιγ.8x5Ycm 6178 0,03
02-387 Κάρτα PG ”Μαύρη” 2 όψεων 15x10Ycm 138 0,32
02-388 Κάρτα PG ”Μαύρη” 2 όψεων 15x21Ycm 172 0,60
02-389 Κάρτα PG ”Μαύρη” 2 όψεων 21x31Ycm 88 1,00
02-395 Σήμα ALU ”Απαγ/κό τσιγάρου” Μαύρο 10x10cm 2399 0,22
02-410 Μπώλ σαλάτας εξάγωνο P/G Φ20cm 9 4,10
02-411 Μπώλ σαλάτας εξάγωνο P/G Φ25cm 17 5,30
02-412 Μπώλ σαλάτας εξάγωνο P/G Φ30cm 10 6,90
02-413 Μπώλ σαλάτας εξάγωνο P/G Φ35cm 14 8,95
02-423 Καπάκι στρογγυλό P/G Φ45cm 7 11,90
02-451 Δίσκος παραλ/μος P/G 35x45cm 135 5,70
02-452 Δίσκος παραλ/μος P/G 32.5x53cm 57 11,70
02-453 Δίσκος παραλ/μος P/G 40x60cm 5 17,45
02-458 Δίσκος οβάλ P/G 32,5x53cm 18 11,70
02-470 Δίσκος PG στρογγυλός Φ30cm 181 4,50
02-471 Δίσκος στρογ.P/G Φ35cm 401 2,17
02-472 Δίσκος στρογ.P/G Φ40cm 29 5,80
02-473 Δίσκος στρογ.P/G Φ45cm 100 8,10
02-475 Βάση P/G για”Roll Top”60x38cm 53 19,44
02-505 Σήμα αυτ.”Α”ΑΠ.ΔΙΕΛ.ΠEZΩN20x25cm 1864 0,07
02-506 Σήμα αυτ.”Α”ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ NEPO20x20cm 1775 0,07
02-537 Αυτοκόλλητο δαπέδου ”Απόστασης” κόκκινο Φ20cm 41 0,76
02-538 Αυτοκόλλητο δαπέδου ”Απόστασης” γκρι-μαύρο Φ20cm 338 0,76
02-550 Πιν.P/G βαση αριθμού 16x12cm 335 0,23
02-563 Πιν.PVC ”ΓΚΑΡΑΖ” 20X25cm 240 0,75
02-586 Σήμα αυτ. ”Βέλος υποχρέωσης” 1963 0,08
02-591 Σήμα αυτ.”Απαγορευτικό κινητού” 786 0,07
02-595 Σήμα αυτ.”ΣΗΜΑΙΑ-ΔΑΦΝΕΣ” 514 0,07
02-629 Σήμα ALU ”Απαγορευτικό” 9.5×9.5cm 189 0,22
03-167 Καπάκι πολ/νίου κόκκινο 60x60x3 50 25,20
03-238 Ποδιά σερβιτ.μισή λευκή τσέπη 1349 3,50
03-263 Ποδιά σερβιτ.μισή μπορντώ τσέπη 172 3,50
03-266 Ποδιά σερβιτ.μισή καρό τσέπη 692 3,50
03-267 Ποδιά σερβιτ.μισή ριγέ τσέπη 462 3,50
03-268 Ποδιά σερβ.μισή πιτσα-ελιες τσεπη 219 2,00
03-272 Τραπ/λο αλεκ.μπλέ 150x150cm 352 2,30
03-281 Ναπερόν αλέκ/το λευκό 75x75cm 892 2,30
03-311 Ναπερόν καρό 75x75cm πράσινο 448 2,30
03-292 Τραπ/λο αλεκ.μπλέ 150x180cm 175 2,30
03-310 Ναπερόν καρό 75x75cm κόκκινο 500 2,30
03-299 Σακάκι μακρύ μανίκι καμπ.ΧΧ-Large 154 5,00
03-328 Ποδιά σερβιτ.mini καρό 3 τσέπες 443 1,50
03-331 Ποδιά λάντζας πλαστικοπ. μπλε 40 2,80
03-334 Ποδιά λάντζας πλαστικοπ. μωβ 49 2,80
03-335 Ποδιά λάντζας πλαστικοπ. κεραμυδί 67 2,80
03-338 Ποδιά πάν.μπροστ.κόκκινη τσέπη 175 3,00
03-364 Πετσετ.ψωμιέρ.κροκί 5τεμ.35x35cm 489 6,25
03-366 Πετσετ.ψωμ.καρό κοκ.5τεμ35x35cm 476 6,25
03-367 Πετσετ.ψωμ.καρό πράσ.5τεμ35x35cm 368 6,25
03-378 Παντελόνι ριγέ ΧΧ-Large 156 6,00
03-381 Παντελόνι λευκό Large 69 6,00
03-382 Παντελόνι λευκό Χ-Large 244 6,00
03-383 Παντελόνι λευκό ΧΧ-Large 43 6,00
04-029 Καπάκι ΡΡ καλαθιών πλυντ.50x50x2.6Ycm 104 1,83
04-053 Κανάτα μεζούρα polycarb.2000ml 62 4,50
04-054 Κανάτα μεζούρα polycarb.3000ml 32 5,00
04-060 Ποτήρι σωλήνας πλ.300cc κίτρινο 256 0,40
04-071 Μπώλ κυματ.στρ.SAN148ml διαφ. 93 0,50
04-073 Μπώλ κυμ.στρ.SAN384ml διάφανο 334 0,73
04-074 Μπώλ κυμ.στρογ.SAN384ml λευκό 286 0,74
04-075 Μπώλ κυμ.παρ.ABS16x13x9Ycm κοκκ. 75 0,76
04-096 Κουτάλι ”Ραγού” σχάρα μαύρο 219 0,31
04-098 Κουτάλα ”Μακαρονιών” μαύρη 142 0,31
04-111 Λαβίδα πλακέ PC διάφανη 24cm 2042 0,54
04-112 Λαβίδα πλακέ PC διάφανη 30cm 3533 0,82
04-163 Δισκάκι για ρέστα ΡΡ κόκ.12x20cm 141 0,32
04-171 Κατάλογος MENU κυπαρρισί 14x24Ycm 141 2,00
04-173 Κατάλογος MENU μπλέ 14x24Ycm 74 2,00
04-176 Καταλογ.για Caffe κυπαρ.17x22Ycm 40 1,60
04-178 Καταλογάκι για Caffe μπλέ 17x22Ycm 52 1,60
04-203 Θήκη μαχ/νων ΡΡγκρι 30x17x13Ycm 21 1,04
04-208 Σουρωτήρι ΡΡ κλασικό 109 0,52
04-218 Σπάτουλα PC ”Παγωτού” Διάφανη 117 0,47
04-219 Σπάτουλα PC ”Παγωτού” Μαύρη 96 0,66
04-290 Καρτελλάκι-πιάστρα καλαθ.4χρώμ. 1929 0,39
04-306 Καρτελάκι πλ/νο 2οψ”Αλλαντικά”10τεμ. 207 0,05
04-325 Ποτήρι PC ”Μπύρας” 500ml 152 0,91
04-425 Ποτηράκι διάφανο 180cc 50τεμ. 6 3,16
04-428 Μπωλ ”κυματιστό” διάφ. 1000cc 24 0,15
04-429 Καπάκι-πιάτο ”κυματιστό” διάφανο 171 0,23
04-435 Ποτήρι διάφ.230cc κρυσταλ.50τμ. 24 1,90
04-449 Καπάκι-Πιάτο οκτάπλευρο 266 0,23
04-455 Κουταλάκι παγωτού κλασσικο 1kg 11 6,00
04-459 Μπωλ 8πλευρο μαύρο 1000cc 159 0,25
04-469 Καπάκι-Πιάτο 8πλευρο μαύρο 38 0,21
04-461 Μπωλακι ελικας διαφανο 220cc 50τεμ 3 3,54
04-462 Μπωλακι ελικας μαυρο 220cc50Tεμ 8 3,75
04-494 Δοχείο γυάλινο με σφράγισμα 1.2l 196 3,50
04-511 Αναδευτ.PS”Ήλιoς”100τεμ. 106 2,40
04-513 Αναδ.PS”Πεταλoύδες”100τεμ 34 2,40
04-514 Αναδευτηρας PS”Kάκτoς”100τεμ. 91 2,40
04-515 Αναδευτήρας PS”Koυπί”20cm100τεμ 84 2,40
04-518 Αναδευτ.PG”Aκρυλ.-Κουτάλι”10τεμ. 1681 2,40
04-520 Αναδ/ρας PS”Ψάρακλας”22cm 50τεμ 20 2,40
04-522 Αναδ/ρας PS”Δάχτυλo”22cm 50τεμ 14 2,40
04-560 Κατάλογος ”Menu” Α4 γαλάζιο 23 3,00
04-580 Ψωμιέρα πλαστική καφέ 305 0,36
04-651 Αγγούρι πλαστικό 18x5cm 4 τεμ 114 0,40
04-652 Λεμόνι πλαστικό 7.5cm 4τεμ 68 0,23
04-653 Πιπεριά πράσινη πλαστική 11x9cm 4τεμ 38 0,37
04-654 Πιπεριά κίτρινη πλαστική 11x9cm 4τεμ 63 0,37
04-659 Μπανάνα κίτρινη 18cm 4τεμ 125 0,30
04-674 Τυρί για τόστ κίτρινο πλαστ.10x11cm 4τε 571 0,40
04-675 Τυρί κομμάτι μεγάλο πλαστ.7x13cm 4τεμ 45 0,87
04-676 Λουκάνικα πλαστ.8 τεμ 15x2cm 247 1,02
04-745 Δοχείο ΡΡ ”Παγωτού” 36×16.5x12Ycm 19 2,66
04-747 Καπάκι PC ”Παγωτού” Διάφανο 36×16.5cm 127 1,63
04-750 Δοχείο φύλαξης ΡΡ τετράγωνο 2lt 187 3,00
04-751 Δοχείο φύλαξης ΡΡ τετράγωνο 4lt 100 4,00
04-760 Καπάκι δοχ.φύλαξης ΡΡ πράσινο 323 1,50
04-761 Καπάκι δοχ.φύλαξης ΡΡ κόκκινο 88 1,50
04-762 Καπάκι δοχείου φύλαξης ΡΡ μπλέ 225 1,50
04-764 Δοχείο φύλαξης ΡΡ τετράγωνο 6lt – ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 48 2,00
04-864 Καπάκι PC μαύρο για 1/6 GN 114 0,52
04-921 Ποτήρι PC  18Oz ”Κόκκινο”διάφανο 17 1,40
04-922 Ποτήρι PC 18oz”Πoρτoκαλί” διάφανο 241 1,40
04-923 Ποτήρι PC  18oz”Πράσιvo” διάφανο 95 1,40
04-924 Ποτήρι PC 18oz”Mωβ” διάφανο 67 1,40
04-930 Ποτήρι PC 380ml ”Φυμέ” 119 1,00
04-931 Ποτήρι PC 380ml ”Κόκκινο”διάφανο 129 1,00
04-933 Ποτήρι PC 380ml ”Πράσινο” διάφανο 102 1,00
04-934 Ποτήρι PC 380ml ”Μωβ” διάφανο 158 1,00
04-940 Ποτήρι PC Χυμού 400ml ”Μαύρο” 79 0,80
04-942 Ποτήρι PC Χυμού 400ml ”Μωβ” διάφανο 101 0,80
04-944 Ποτήρι PC Χυμού 400ml”Πoρτoκαλί”διάφαvo 94 0,80
04-950 Ποτήρι PC Ουϊσκυ 270ml ”Μαύρο” 154 0,60
04-951 Ποτήρι PC Ουϊσκυ 270ml ”Φυμέ” 24 0,60
04-952 Ποτήρι PC Ουϊσκυ 270ml ”Μωβ” διάφανο 255 0,60
04-953 Ποτήρι PC Ουϊσκυ 270ml ”Κόκκινο”διάφανο 138 0,60
04-954 Ποτήρι PC Ουϊσκυ 270ml”Πoρτoκαλί”διάφαv 60 0,60
04-962 Μπωλ PC Φ28cm ”Κόκκινο” διάφανο 63 6,20
04-963 Μπωλ PC Φ28cm ”Πορτοκαλί” διάφανο 75 6,20
04-968 Μπωλ σαλάτας PC Φ22cm ”Μαύρο.” 260 3,50
04-971 Μπωλάκι PC Φ12cm ”Φυμέ” 47 1,40
04-973 Μπωλάκι PC Φ12cm ”Κόκκινο” διάφανο 113 1,40
04-975 Μπωλάκι PC Φ12cm ”Μωβ” διάφανο 157 1,40
05-001 Ταψί βαθύ inox 30x22x5.5Ycm 38 2,00
05-040 Στίφτης μισού λεμον.inox 31 1,76
05-145 Σαλτσιέρα με 3 ροές inox 300ml 221 2,50
05-177 Στίφτης φέτας λεμονιού  inox 113 0,50
05-229 Λαβίδα ψωμιού κοχύλι inox 21cm 135 1,20
05-248 Ανοιχτήρι inox πώμ.κουτ.”Γίγας” 299 0,61
05-267 Κουτάλι ραγού-τρύπα inox 35cm 449 0,60
05-270 Κουτάλι μπουφέ διάτρητο 33cm 38 0,80
05-272 Πιρούνι μπουφέ ψητού 34cm 52 0,59
05-273 Κουτάλα μπουφέ ρηχή διάτρ.34cm 14 0,87
05-274 Σπάτουλα μπουφέ διάτρητη 35cm 125 0,63
05-291 Ανοιχτήρι κονσέρβας ”Πεταλούδα” 70 0,80
05-307 Μπωλ ξηρών καρπών τρίγωνο 39 0,47
05-348 Πετσετοθήκη ”Οβαλ” inox 12cm 101 0,48
05-368 Διακορευτής φρούτων 1175 0,18
05-391 Σουρωτήρι inox με χέρι Φ20cm 25 1,26
05-394 Αφροσυλλέκτης ποτών inox κοντός 78 0,58
05-485 Παγοθήκη κρασιού 22 2,80
05-575 Σετ οικιακό 6 τεμαχίων 41 9,80
05-635 Κηροπήγιο αντιανεμικό κίτρ.15Ycm 768 1,57
05-636 Κηροπήγιο αντιανεμικό κόκκ.15Ycm 460 1,57
05-638 Κηροπήγιο αντιανεμικό πράσ.15Ycm 550 1,57
05-655 Σπάτουλα S ταψιου inox 29cm 501 0,28
05-734 Τηγάνι ”Wok” μεταλ/κό 2χερ.Φ36cm 9 8,87
05-803 Μαχαίρι ”Bar” με γωνία μύτη 557 0,37
05-826 Αποφλοιωτής διπλός ”special” 20cm 917 1,06
05-827 Πατατοκαθαριστής 10 0,50
05-839 Μαχαίρι grapefruit 21cm 393 0,52
05-853 Σπάτουλα mini σπαστή 5.7x20cm 115 0,80
05-867 Κόπτης καλύμματος φιάλης 280 0,20
05-871 Σπάτουλα παγωτού AL υδραργύρου 21.5cm 19 1,74
05-893 Μαχαίρι ξεφλουδίσματος κόκκινη λαβή 152 0,20
05-897 Μαχαίρι φαγητού λευκή λαβή 27 0,25
05-899 Μαχαίρι φαγητού κόκκινη λαβή 318 0,20
05-935 Βάση inox Ζ Νο1 10x10x10Ycm 23 4,00
05-936 Βάση inox Ζ Νο2 15x15x15Ycm 10 5,00
05-937 Βάση inox Ζ Νο3 20x20x20Ycm 32 6,57
05-994 Μπρίκι inox εσωτ.-ορειχ.(ξυλ.χέρι)Νο4 50 2,07
07-010 Λαδόξυδο διπλό συρμάτ.βάση 102 2,24
07-013 Αλατ/ριερα τετραγ.inox βάση 130 1,70
07-014 Λαδ/δο – Αλατ/ρο inox Σετ 5τεμ 143 2,90
07-110 Ρεσώ επαναφορτιζόμενο φυσικό 2506 0,92
07-111 Ρεσώ επαναφορτιζόμενο μπλε 692 0,96
07-112 Ρεσώ επαναφορτιζόμενο πράσινο 1370 0,96
07-113 Ρεσώ επαναφορτιζόμενο κόκκινο 880 0,96
07-120 Κηροπήγιο Φ4.5x10Y cm 29 0,13
07-121 Κηροπήγιο με inox βάση Φ4.5x15Ycm 412 0,40
07-122 Κηροπ.τετ.inox βάση12x12x15.5Ycm 773 4,35
07-125 Φορτιστής 12 θέσεων 220V 204 3,92
07-141 Κηροπήγιο τετράγ.πράσ.7x7x8Ycm 292 0,35
07-142 Κηροπήγιο τετράγ.γαλ.7x7x8Ycm 98 0,35
07-170 Διακοσμ.φιλμ κοκκ.για κηρ.clean 2τεμ. 59 0,74
07-171 Διακοσμ.φιλμ μωβ για κηρ.clean 2τεμ. 77 0,74
07-172 Διακοσμ.φιλμ κιτρ.για κηρ.clean 2τεμ. 74 0,74
07-173 Διακοσμ.φιλμ πρασ.για κηρ clean 2τεμ. 77 0,74
07-174 Διακοσμ.φιλμ μπλε για κηρ.clean 2τεμ. 54 0,74
07-195 Σέικερ 3τεμ. copper inox 17oz 326 3,99
07-766 Κατσαρόλα ρηχή inox 2.2lt Χ.Κ.Φ18x9cm 61 7,06
07-767 Κατσαρόλα ρηχή inox 2.8lt Χ.Κ.Φ20x11Ycm 32 6,50
07-840 Σταντ inox τρίγωνο 20 3,24
08-050 Θερμόμετρο εσωτ.χώρου 2.6×15.3Ycm 167 2,18
11-341 Καβαλέτο ξύλινο mini ”Wenge”16x23Ycm 13 1,00